Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogy of the Descendants of the Great Sejm
Zaloguj się contact
Name Surname: 

Kalendarzyk Rodzinny: Victor Vazquez (sw.55210)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Kwiecień
29: Andrzej Wilkoński (zm. 1986: 38 l.)

Maj
11: Zbigniew Nowicki (zm. 1942: 82 l.)
21: Janusz Wilkoński (zm. 1928: 96 l.)
27: Kazimierz Milewski (ur. 1931: 93 l.)
28: Piotr Nowicki (ur. 1976: 48 l.)
29: Ludgarda Wilkońska (zm. 1940: 84 l.)

Czerwiec
3: Zulejka Nowicka (ur. 1994: 30 lat)
6: Helena Schürr (zm. 1926: 98 l.)
7: Wawrzyniec Andlauer (zm. 1933: 91 l.)
10: Helena Andlauer (zm. 2004: 20 lat)
20: Zbigniew Wilkoński (zm. 1942: 82 l.)
22: Leslie Vazquez (ur. 1963: 61 l.)
23: Aldona Kozłowska (zm. 1951: 73 l.)

Lipiec
1: Marian Nowicki (zm. 1960: 64 l.)
2: Jadwiga Batagowska (ur. 1924: 100 lat)
22: Wanda Wilkońska (zm. 1942: 82 l.)
26: Janusz Milewski (zm. 1953: 71 l.)

Sierpień
9: Zbigniewa Nowicka (zm. 1927: 97 l.)
13: Florian Nowicki (ur. 1980: 44 l.)
26: Mikołaj Lohmann (ur. 1980: 44 l.)
27: Tomasz Nowicki (ur. 1937: 87 l.)

Wrzesień
1: Bogusława Więckowska (zm. 1929: 95 l.) Stefan Lohmann (ur. 1942: 82 l.)
4: Jan Tabaczyński (zm. 1980: 44 l.) Selim Nowicki (ur. 1992: 32 l.)
6: Dżemila Sulkiewicz (ur. 1969: 55 l.)
9: Wanda Hoppe (zm. 1927: 97 l.)
10: Filip Nowicki (ur. 1974: 50 lat)
24: Kacper Nowicki (ur. 1969: 55 l.) koresp. M.J.M.
25: Elżbieta Markowska (ur. 1943: 81 l.) Antoni Tabaczyński (zm. 1985: 39 l.)
28: Przemysław Nowicki (ur. 1944: 80 lat)

Październik
5: Jerzy Wilkoński (ur. 1950: 74 l.)
7: Hanna Nowicka (ur. 1929: 95 l.)
8: Witold Zaremba (zm. 1962: 62 l.)
9: Krystyna Milewska (zm. 2003: 21 l.)
11: Samuel Lipszyc (zm. 1938: 86 l.)
15: Kinga Nowicka (ur. 1948: 76 l.)
23: Irena Milewska (zm. 2008: 16 l.)
28: Antonia Veguilla (ur. 1954: 70 lat) Aniela Dembińska (zm. 1955: 69 l.)
31: Jennifer Lanovara Hoagland (ur. 1979: 45 l.)

Listopad
14: Hanna Nowicka (zm. 1932: 92 l.)
16: Maria Minio (ur. 1944: 80 lat)
17: Zofia Słubicka (zm. 1977: 47 l.)
21: Wanda Nowicka (ur. 1956: 68 l.)
24: Halina Wilkońska (zm. 1924: 100 lat)
26: Bolesław Nowicki (zm. 1934: 90 lat)

Grudzień
1: Andrzej Nowicki (zm. 2011: 13 l.) koresp. M.J.M.
4: Jan Nowicki (zm. 2007: 17 l.)
10: Michał Nowicki (ur. 1982: 42 l.)
13: Tymon Nowicki (ur. 2005: 19 l.)
17: Krystyna Andlauer (zm. 1991: 33 l.)
18: Maria Szuster (zm. 1979: 45 l.)
23: Kacper Nowicki i Dżemila Sulkiewicz (ślub 1989: 35 l.) koresp. M.J.M.

Styczeń
4: Józef Skrzek (zm. 1994: 31 l.)
10: Mikołaj Szuster (zm. 1933: 92 l.)
11: Józef Karczewski (zm. 1929: 96 l.)
12: Milica Nowicka (zm. 1981: 44 l.)
13: Irena Filaczyńska (zm. 2013: 12 l.)
14: Klara Nowicka (ur. 2009: 16 l.)
16: Przemysław Wilkoński (zm. 1935: 90 lat)
19: Józef Wilkoński (zm. 1926: 99 l.) Marcin Nowicki (ur. 1979: 46 l.)
22: Gerard Nowicki (ur. 1998: 27 l.)
24: Olga Wilkońska (zm. 1939: 86 l.)
25: Światosław Nowicki (ur. 1947: 78 l.)
28: Halina Kleitz (zm. 1934: 91 l.)
30: Kazimierz Milewski (zm. 1930: 95 l.)
31: Zbigniew Lohmann (zm. 1978: 47 l.)

Luty
2: Victor Vazquez (ur. 1930: 95 l.)
5: Aldona Jastrzębska (zm. 1980: 45 l.)
6: Bolesław Nowicki (zm. 1971: 54 l.)
7: Jarosław Minja (zm. 1979: 46 l.)
8: Tymoteusz Nowicki (ur. 1984: 41 l.)
11: Jerzy Milewski (zm. 1997: 28 l.)
12: Halina Braunek (zm. 1980: 45 l.)
14: Halina Nowicka (zm. 1977: 48 l.)
15: Kazimierz Milewski (zm. 1945: 80 lat) Maria Bobrzyńska (zm. 1946: 79 l.)
22: Antoni Tabaczyński (ur. 1938: 87 l.)
23: Tomasz Wilkoński (ur. 1952: 73 l.) koresp. M.J.M.
25: Zygmunt Wilkoński (zm. 1945: 80 lat) Władysław Sikorski (zm. 1977: 48 l.)

Marzec
1: Jan Andlauer (zm. 1930: 95 l.)
2: Jan Nowicki (ur. 1961: 64 l.) Zenobia Skrzek (zm. 2005: 20 lat)
3: Helena Jaczyńska (zm. 1937: 88 l.)
16: Jerzy Wilkoński (zm. 1980: 45 l.)
17: Jadwiga Karmańska (zm. 1995: 30 lat)
19: Waleria Karasińska (zm. 1957: 68 l.)
22: Natalia Lohmann (ur. 1977: 48 l.)
25: Jacek Nowicki (zm. 2005: 20 lat)
27: Jerzy Milewski (ur. 1935: 90 lat)

Kwiecień
5: Szymon Nowicki (ur. 1990: 35 l.)
9: Marek Nowicki (ur. 1935: 90 lat)
10: Adrian Stankowski (ur. 1966: 59 l.)
11: Urszula Milewska (ur. 1926: 99 l.)
17: Anna Olecka (ur. 1949: 76 l.)
18: Zofia Szumilewicz (zm. 1969: 56 l.)
25: Magdalena Nowicka (ur. 1959: 66 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):


2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

  • Anna Olecka (sw.54257) (....–)

  • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

  • Paul Hoagland (sw.55212) (.. .. ....–) × Kristine Lanovara
  • Kristine Lanovara (sw.55213) (.. .. ....–) × Paul Hoagland

  • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
    Baza jest uzupełniana codziennie
    — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


    Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

    Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

    Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 27.04.2024.
    © 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie